Aree Camper nelle Marche
Provincia di Macerata
| Comune | Locazione | Distanza dal centro (m) | Eccellenza | Servizi igenici | Allaccio elettrico | Capienza posti N° | Custodita | Posizione GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIRO | Pian dell'Elmo * | 11700 | sì | sì | sì | 100 | si | N 43°20'35 E 13°20'41 |
| APPIGNANO | Via Impianti Sportivi | 1000 | no | no | no | 40 | no | N 43°21'17 E 13°20'41 |
| APPIGNANO | Via Gramsci | 700 | no | no | no | 5 | no | N 43°21'45 E 13°20'58 |
| BOLOGNOLA | Viale Roma | 500 | no | no | no | 15 | no | N 42°59'25 E 13°13'58 |
| CALDAROLA # | Via A. Buscalferri | 1000 | no | no | sì | 6 | no | N 43°08'43 E 13°13'10 |
| CAMERINO | Adiacente parcheggio Viale Emilio Betti | 500 | sì | no | sì | 8 | no | N 43°08'13 E 13°03'60 |
| CASTEL S.ANGELO NERA # | Via B.Vittazzi | 200 | sì | no | sì | 8 | sì | N 42°53'34 E 13°09'13 |
| CIVITANOVA MARCHE | Via Martiri di Belfiore * | 300 | no | sì | sì | 20 | no | N 43°17'38 E 13°43'51 |
| CINGOLI | Località San Carlo | 1000 | sì | no | sì | 10 | no | N 43°22'38 E 13°12'50 |
| COLMURANO | Via Piero della Francesca | 300 | no | si | sì | 12 | no | N 43°09'42 E 13°21'26 |
| CORRIDONIA | Via delle Maestranze - zona artigianale | 3300 | no | no | no | 50 | no | N 43°15'40 E 13°28'56 |
| FIASTRA | Via Tolomeo - loc. San Lorenzo al Lago | 2300 | no | no | no | 5 | no | N 43°02'15 E 13°10'01 |
| FIUMINATA | Località Colle San Pietro | 1000 | sì | no | sì | 14 | sì | N 43°11'01 E 12°56'08 |
| MACERATA | Via Virgilio Paladini | 200 | no | no | sì | 8 | no | N 43°17'48 E 13°27'31 |
| MATELICA | Via Circonvalazione - Porta Campamante | 100 |
no | no | no | 3 | no | N 43°15'32 E 13°00'38 |
| MOGLIANO | Via Cariroli | 650 | no | no | sì | 12 | no | N 43°11'07 E 13°28'52 |
| MONTECASSIANO | Piazza Martiri delle Foibe | 1000 | no | no | no | 20 | no | N 43°22'02 E 13°26'21 |
| MONTECAVALLO # | Fraz. Valle San Benedetto | 1000 | no | no | no | 7 | no | N 43°00'13 E 13°00'45 |
| MONTECOSARO | Via Martiri Libertà Ungheresi | 400 | no | no | no | 10 | no | N 43°19'02 E 13°38'13 |
| MONTEFANO | Via Vergara | 300 | no | no | no | 5 | no | N 43°24'34 E 13°26'13 |
| MONTELUPONE | Via Manzoni - Parco Eleuteri | 100 | no | no | no | 5 | no | N 43°20'34 E 13°34'15 |
| MONTELUPONE | SP151 - Loc. San Firmano | 4000 | no | no | no | 35 | no | N 43°21'59 E 13°32'50 |
| MORROVALLE | Via C. Battisti | 200 | no | no | no | 10 | no | N 43°18'54 E 13°35'04 |
| PIEVE TORINA # | SS 209 Valnerina | 200 | no | no | no | 16 | no | N 43°02'25 E 13°02'50 |
| PIORACO | SP361 Viale Raffaello Sanzio | 700 | sì | sì | sì | 20 | sì | N 43°10'48 E 12°58'25 |
| POLLENZA # | Via Santo Spirito | 500 | no | no | no | 20 | no | N 43°15'53 E 13°20'47 |
| POLLENZA | Località Rambona | 1500 | no | no | no | 6 | no | N 43°15'55 E 13°18'40 |
| PORTO RECANATI | Via Scarfiotti - Loc. Scossicci * | 150 | sì | sì | no | 35 | sì | N 43°26'44 E 13°39'23 |
| PORTO RECANATI | Via Scossicci - Pista del Conero * | 3000 | no | sì | sì | 50 | sì | N 43°28'15 E 13°38'31 |
| POTENZA PICENA | Via Antonelli e Tebaldi - P.za del Mercato | 50 | no | sì | sì | 45 | sì | N 43°21'43 E 13°41'33 |
| RECANATI | Via Campo Boario | 200 | no | sì | sì | 40 | no | N 43°24'14 E 13°33'03 |
| SAN GINESIO | Vicino Viale Ciarlantini | 600 | sì | no | sì | 8 | sì | N 43°06'32 E 13°18'58 |
| SAN SEVERINO MARCHE | Via Mazzini, vicino palestra scolastica | 1000 | no | no | no | 20 | no | N 43°13'38 E 13°11'18 |
| SARNANO # | Largo Panteleoni | 150 | no | no | no | 35 | no | N 43°02'04 E 13°17'56 |
| SEFRO | Via Pago | 200 | no | no | no | 10 | no | N 43°08'49 E 12°56'49 |
| SERRAPETRONA | Via Nazionale - Frazione Caccamo | 6000 | no | si | sì | 20 | no | N 43°0848 E 13°12'17 |
| TOLENTINO # | Via Miguel Gilabert | 1000 | no | no | sì | 16 | no | N 43°12'38 E 13°17'47 |
| TREIA | Via Campo Sportivo | 1000 | no | no | no | 4 | no | N 43°18'47 E 13°18'31 |
| URBISAGLIA | Loc. Abbadia di Fiastra | 4000 | no | sì | no | 50 | no | N 43°13'15 E 13°24'26 |
| USSITA # | Strada Visso | 1100 | no | no | no | 2 | no | N 42°56'31 E 13°07'30 |
| VALFORNACE | Via Rancia | 250 | sì | no | sì | 10 | no | N 43°03'56 E 13°05'06 |
| VISSO # | Via Ussita | 400 | no | no | sì | 6 | no | N 43°55'52 E 13°05'29 |
# Aree momentaneamente inagibili per sisma.
* Stagionale.
Informazioni tratte dalla Guida Plein Air Marche
Per una lista completa delle aree di sosta in Italia e nel resto del mondo visitare il sito Campercontact
Banda cittadina (CB), Personal Mobile Radio (PMR) e Dispositivi a corto raggio (SRD - Short Range Devices)
CB e PMR
Sono tali gli apparati:
- per comunicazioni in banda cittadina (C.B.) - art. 105, comma 1, punto p) del Codice delle comunicazioni elettroniche - ex punto 8 dell'art. 334 del D.P.R. 156/73;
- PMR446 (Personal Mobile radio), assimilati agli apparati C.B. ai sensi dell'art. 105, comma 1, punto p) del Codice delle comunicazioni elettroniche.
È necessaria la Dichiarazione prescritta dall'art. 145, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, debitamente compilata e presentata all' Ispettorato Territoriale, di persona o a mezzo posta, completa degli allegati descritti nel modulo stesso. Si raccomanda di conservare copia della Dichiarazione presentata.
L'uso od il proseguimento d'uso dei suddetti apparati è soggetto al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un contributo di €. 12,00, indipendentemente dal numero di apparati, come indicato dall'art. 36 dell'Allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche. Qualora si decida di non proseguire l'uso degli apparati, sarà sufficiente non pagare più il suddetto contributo annuo, senza ulteriori adempimenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Ispettorati Territoriali.
Apparati di debole potenza e Dispositivi a corto raggio (SRD - Short Range Devices) per uso professionale
Rientrano in tale tipologia gli apparati di debole potenza che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza, secondo gli scopi di cui all'art. 104, comma 1, lettera c), del Codice delle comunicazioni elettroniche e rispondenti alle caratteristiche tecniche della Raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03.
Appartengono a tale categoria, in particolare, i radiomicrofoni professionali a debole potenza e corto raggio nonché gli apparati utilizzati in ausilio ad associazioni, strutture o imprese industriali, commerciali, artigiane e agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione.
E' necessaria l'Autorizzazione generale che si consegue previa dichiarazione di cui all'articolo 107, comma 10:
- Allegato 19/RP - solo per Radiomicrofoni Professionali a debole potenza e corto raggio
La dichiarazione, debitamente compilata, va presentata all'Ispettorato Territoriale competente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, completa degli allegati descritti nel modulo stesso.
Si raccomanda di conservare copia della dichiarazione presentata.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Ispettorati Territoriali.
Apparati di debole potenza e dispositivi a corto raggio (SRD - Short Range Devices) di libero uso
Rientrano in tale tipologia gli apparati di debole potenza che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza, installati ed utilizzati per gli scopi di cui all'art. 105 (“Libero uso”), comma 1, punti da a) ad o) del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Per questi usi non è necessaria né l'autorizzazione generale, né la Dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Ispettorati Territoriali.
Ultimo aggiornamento: 1° febbraio 2018
Tratto dal sito del Ministero dell sviluppo economico
Guidare in Europa
Andorra
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera - Lichtenstein
Turchia
Ungheria